Kandydaci do Sejmiku Wojewódzwa Śląskiego z okręgu pierwszego
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ||
1 | SZEMLA Mirosław Stanisław | zam. Rybarzowice, wiek: 52 |
2 | KOŻUSZNIK Danuta Maria | zam. Cieszyn, wiek: 40 |
3 | PIĘTKA Robert Andrzej | zam. Nieledwia, wiek: 34 |
4 | WÓJCIK Ryszard Tadeusz | zam. Bielsko-Biała, wiek: 58 |
5 | GRZYB Andrzej Bernard | zam. Bielsko-Biała, wiek: 53 |
6 | KRZAK Mieczysław Adam | zam. Świnna, wiek: 51 |
7 | BRAŃKA Danuta | zam. Jeleśnia, wiek: 50 |
8 | KUBOSZEK-OWSIANY Ewa Stanisława | zam. Zbytków, wiek: 35 |
9 | SKRZYPEK Elżbieta Maria | zam. Bielsko-Biała, wiek: 62 |
10 | GREŃ Irena Krystyna | zam. Skoczów, wiek: 50 |
11 | KUFEL Wojciech Wincenty | zam. Łodygowice, wiek: 62 |
12 | KONIORCZYK Cecylia | zam. Porąbka, wiek: 58 |
13 | KLAJMON Małgorzata Anna | zam. Biery, wiek: 62 |
14 | TYRLIK Bartłomiej Janusz | zam. Węgierska Górka, wiek: 32 |
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | ||
1 | GEMBUŚ Katarzyna Barbara | zam. Zabrze, wiek: 34 |
2 | KUDLIK Dawid Andrzej | zam. Ruda Śląska, wiek: 19 |
3 | TKACZ Tomasz Krzysztof | zam. Siemianowice Śląskie, wiek: 23 |
4 | KRAWCZYK Sebastian Dawid | zam. Ruda Śląska, wiek: 21 |
5 | JÓZEFACKA Wioletta Sabina | zam. Chorzów, wiek: 46 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ||
1 | KAMIŃSKI Andrzej | zam. Dankowice, wiek: 55 |
2 | MATUSZNY Kazimierz Władysław | zam. Milówka, wiek: 54 |
3 | KAWULOK Jan | zam. Cieszyn, wiek: 56 |
4 | MOTYKA Władysław | zam. Milówka, wiek: 60 |
5 | ŻAK Ewa Teresa | zam. Bielsko-Biała, wiek: 58 |
6 | CHRZĄSZCZ Jan Stanisław | zam. Bielsko-Biała, wiek: 50 |
7 | WÓJCIK Wiesław Stanisław | zam. Sosnowiec, wiek: 55 |
8 | BOBEREK Bożena Ewa | zam. Skoczów, wiek: 59 |
9 | MATLAK Marek Zygmunt | zam. Bielsko-Biała, wiek: 48 |
10 | SADLIK Anna Barbara | zam. Bielsko-Biała, wiek: 56 |
11 | SITKO Mirosław Krzysztof | zam. Skoczów, wiek: 56 |
12 | WISŁA Monika Renata | zam. Pietrzykowice, wiek: 35 |
13 | NOWICKI Sławomir Piotr | zam. Buczkowice, wiek: 28 |
14 | SOCHA Monika Ewa | zam. Wilkowice, wiek: 29 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ||
1 | KOLON Maciej Paweł | zam. Piasek, wiek: 31 |
2 | CIEŚLAR Sylwia | zam. Bażanowice, wiek: 34 |
3 | KUDŁACIK Janusz Jan | zam. Żywiec, wiek: 58 |
4 | FRANASIK Renata Urszula | zam. Bielsko-Biała, wiek: 60 |
5 | CZERECH Jerzy | zam. Pogwizdów, wiek: 61 |
6 | IDZIK Magdalena Sylwia | zam. Jaworze, wiek: 38 |
7 | MICHNIOWSKI Zbigniew Władysław | zam. Bielsko-Biała, wiek: 69 |
8 | AFTYKA Magdalena | zam. Węgierska Górka, wiek: 49 |
9 | FABIA Adam Mieczysław | zam. Bielsko-Biała, wiek: 50 |
10 | STAŚ-BŁASZKIEWICZ Patrycja Maria | zam. Brenna, wiek: 33 |
11 | BRODA Weronika Maria | zam. Jeleśnia, wiek: 63 |
12 | GABZDYL Tomasz Kamil | zam. Zebrzydowice, wiek: 43 |
13 | SATŁAWA Tomasz Jan | zam. Kaniów, wiek: 34 |
14 | BUZEK Janusz Jan | zam. Bielsko-Biała, wiek: 37 |
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | ||
1 | GĄSIOREK Adrianna Anna | zam. Bielsko-Biała, wiek: 24 |
2 | KILARSKI Paweł Tadeusz | zam. Bielsko-Biała, wiek: 52 |
3 | KOSTANOWICZ Rafał Edward | zam. Pisarzowice, wiek: 22 |
4 | PROCHOWNIK Marlena Anna | zam. Bielsko-Biała, wiek: 22 |
5 | BORECKI Mariusz Józef | zam. Bujaków, wiek: 30 |
6 | MICHAŁEK Marek Jan | zam. Koniaków, wiek: 19 |
7 | DURAJ Dominik | zam. Bystra, wiek: 23 |
8 | WAWAK Anna Jadwiga | zam. Bielsko-Biała, wiek: 20 |
9 | STRZAŁKOWSKI Joachim | zam. Bielsko-Biała, wiek: 23 |
10 | FĄFERKO Weronika Daria | zam. Bielsko-Biała, wiek: 19 |
11 | JEZIORSKA Joanna Katarzyna | zam. Bielsko-Biała, wiek: 20 |
12 | LACH Janusz | zam. Ujsoły, wiek: 22 |
13 | KORZONDKOWSKI Paweł Grzegorz | zam. Kalna, wiek: 27 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem | ||
1 | KOPERSKI Przemysław Adam | zam. Bielsko-Biała, wiek: 39 |
2 | BANOT Aleksandra Ewa | zam. Cieszyn, wiek: 36 |
3 | PINDEL Władysław | zam. Jeleśnia, wiek: 60 |
4 | CENDROWSKA Renata Maria | zam. Bielsko-Biała, wiek: 69 |
5 | RUSIN Agata Katarzyna | zam. Rybarzowice, wiek: 47 |
6 | GWIZDOŃ Piotr Andrzej | zam. Zwardoń, wiek: 40 |
7 | BRUDNY Estera Anna | zam. Simoradz, wiek: 32 |
8 | KOWALSKI Andrzej | zam. Bielsko-Biała, wiek: 85 |
9 | SŁABY Henryk Adam | zam. Ustroń, wiek: 68 |
10 | OBRACAJ Klaudia Agata | zam. Świętoszówka, wiek: 22 |
11 | KRYCZKA Tomasz Jan | zam. Łodygowice, wiek: 55 |
12 | GLOC Arkadiusz Kazimierz | zam. Cieszyn, wiek: 49 |
13 | SŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta | zam. Żywiec, wiek: 32 |
14 | GRZYBEK Mirosław Stanisław | zam. Czechowice-Dziedzice, wiek: 47 |
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke | ||
1 | LEWICKI Wiesław | zam. Łodygowice, wiek: 44 |
2 | ZGLICZYŃSKI Tomasz Franciszek | zam. Skoczów, wiek: 46 |
3 | MROZEK Paulina Ilona | zam. Cieszyn, wiek: 29 |
4 | MOKWA Krystyna Ewa | zam. Bielsko-Biała, wiek: 40 |
5 | SZCZOTKA Honorata Renata | zam. Wiślica, wiek: 42 |
6 | JEZIORSKI Daniel Robert | zam. Bielsko-Biała, wiek: 46 |
7 | GOWIN Barbara Anna | zam. Krzyżowa, wiek: 31 |
8 | POLAK Wojciech Bogdan | zam. Wilkowice, wiek: 28 |
9 | CZAPIGA Ewa | zam. Czechowice-Dziedzice, wiek: 47 |
10 | GOLA Dariusz Czesław | zam. Mazańcowice, wiek: 36 |
11 | BARGIEL Aleksandra | zam. Bielsko-Biała, wiek: 24 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność | ||
1 | NYCZKA Krystian Daniel | zam. Skoczów, wiek: 59 |
2 | JARCO Grzegorz Jacek | zam. Żywiec, wiek: 31 |
3 | SŁONIEC Beata Katarzyna | zam. Bielsko-Biała, wiek: 46 |
4 | ŁOBAZA Olga Maria | zam. Żywiec, wiek: 27 |
5 | STROŃSKA Agnieszka Anna | zam. Żywiec, wiek: 29 |
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego | ||
1 | OKRZESIK Janusz Władysław | zam. Bielsko-Biała, wiek: 50 |
2 | BADOWSKA Joanna Teresa | zam. Bestwina, wiek: 59 |
3 | BIESZCZAD Małgorzata Adela | zam. Żywiec, wiek: 57 |
4 | DZIERŻAWSKI Witold Marek | zam. Ochaby Wielkie, wiek: 65 |
5 | BEDNARZ Józef Jan | zam. Milówka, wiek: 57 |
6 | JASKUŁA Krzysztof Lech | zam. Bielsko-Biała, wiek: 45 |
7 | DROŻDŻ Anna Wiesława | zam. Cieszyn, wiek: 36 |
8 | SZCZEPAŃSKA Renata Bronisława | zam. Jasienica, wiek: 48 |
9 | ŻABKA Adam Grzegorz | zam. Buczkowice, wiek: 37 |
10 | DUBIEL Bogdan Maciej | zam. Bielsko-Biała, wiek: 61 |
11 | SARAPATA Kamil Michał | zam. Przybędza, wiek: 27 |
12 | ŻYREK Bartosz Edward | zam. Bielsko-Biała, wiek: 36 |
13 | KIERCZAK Urszula Elżbieta | zam. Jaworzynka, wiek: 53 |
14 | JAMROZOWICZ Krzysztof Tadeusz | zam. Węgierska Górka, wiek: 49 |
Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszości na Śląsku | ||
1 | WRÓBLEWSKI Maciej Artur | zam. Dzięgielów, wiek: 29 |
2 | SAWICKA Patrycja Estera | zam. Kaczyce, wiek: 24 |
3 | DOBRZYŃSKI Janusz | zam. Zabrze, wiek: 45 |
4 | WÓJCIK Małgorzata Stanisława | zam. Zabrze, wiek: 39 |
5 | RDUCH Stanisław Alojzy | zam. Marklowice, wiek: 67 |
Komitet Wyborczy Twój Ruch | ||
1 | PAWLAK Elżbieta Anna | zam. Bielsko-Biała, wiek: 55 |
2 | FIZEK Agata Jadwiga | zam. Roztropice, wiek: 36 |
3 | DRAPIEWSKI Przemysław Klaudiusz | zam. Kaniów, wiek: 37 |
4 | BŁĄD Agnieszka Bernadeta | zam. Pewel Ślemieńska, wiek: 36 |
5 | WOJTASZEK Robert Adrian | zam. Jaworze, wiek: 26 |
6 | ŚLOSARCZYK Ewa Agata | zam. Bielsko-Biała, wiek: 47 |
7 | FRANK Adriana Iza | zam. Bielsko-Biała, wiek: 28 |
8 | PERLIŃSKI Wojciech Grzegorz | zam. Bielsko-Biała, wiek: 49 |
Komitet Wyborczy Ruch Autonomii Śląska | ||
1 | SZCZEPAŃSKI Grzegorz | zam. Ustroń, wiek: 42 |
2 | MRÓZEK Radosław Tomasz | zam. Skoczów, wiek: 29 |
3 | SŁAWIK Jolanta Dorota | zam. Bielsko-Biała, wiek: 53 |
4 | OSTACHOWSKA Anna Ewa | zam. Leszna Górna, wiek: 38 |
5 | ANTOLAK Monika Anna | zam. Górki Wielkie, wiek: 32 |
6 | RAK Dariusz Waldemar | zam. Ustroń, wiek: 41 |
7 | MORCINEK Grażyna Maria | zam. Jastrzębie-Zdrój, wiek: 61 |
8 | SZCZEPAŃSKI Tomasz Rudolf | zam. Ustroń, wiek: 32 |
9 | MAŁYSZ Maria | zam. Połomia, wiek: 67 |
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy | ||
1 | MYNARSKI Marek Franciszek | zam. Bielsko-Biała, wiek: 60 |
2 | WRÓBEL Tadeusz Jan | zam. Łodygowice, wiek: 67 |
3 | OLEJARZ Iwona Anna | zam. Wilamowice, wiek: 33 |
4 | PIECHACZEK Dariusz Sebastian | zam. Czechowice-Dziedzice, wiek: 36 |
5 | MIZIA Paweł Wojciech | zam. Rychwałd, wiek: 33 |
6 | PISZCZEK Bogumiła Magdalena | zam. Kobiór, wiek: 61 |
7 | GŁOWACKI Piotr Michał | zam. Czechowice-Dziedzice, wiek: 22 |
8 | ZAJĄC Kamila Stefania | zam. Żywiec, wiek: 23 |
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | ||
1 | SZOTA Stanisław | zam. Będzin, wiek: 69 |
2 | PRZYBYŁOWICZ Zofia | zam. Bielsko-Biała, wiek: 85 |
3 | MUSIALSKA Anna Bronisława | zam. Bielsko-Biała, wiek: 73 |
4 | TKOCZ Katarzyna Joanna | zam. Sosnowiec, wiek: 21 |
5 | TRZASKA Stanisław Franciszek | zam. Jaworzno, wiek: 62 |
6 | PATUCHA Bohdan | zam. Bielsko-Biała, wiek: 68 |
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.