NAZWISKO | IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | OPŁACONO | klub | |||
1 | Chwałek | Agnieszka | Bestwina | tak | K20 | ||
2 | Chwiejda | Barbara | Bielsko-Biała | nie | K20 | ||
3 | Górna | Grażyna | Jaworze | tak | K20 | ||
4 | Huculak | Monika | Międzyrzecze Górne | tak | K20 | ||
5 | Huczek | Jolanta | Rybarzowice/Dipskorn Niemcy | tak | K20 | ||
6 | Hulbój | Natalia | Węgierska Górka | tak | K20 | ||
7 | Kochutek | Joanna | tak | Jarheads Running | K20 | ||
8 | Kornecka | Aleksandra | nie | K20 | |||
9 | Kowalczyk | Marzena | nie | K20 | |||
10 | Kowalczyk | Marzena | nie | K20 | |||
11 | Obracaj | Klaudia | Świętoszówka | tak | K20 | ||
12 | Olberek-Żyła | Monika | Bestwina | tak | K20 | ||
13 | Pasierbek | Marta | Międzyrzecze Górne | tak | ITMBW Kraków | K20 | |
14 | Rychlik | Magdalena | Wilkowice | tak | ITMBW Kraków | K20 | |
15 | Szczugiel | Aleksandra | Świętoszówka | tak | K20 | ||
16 | Świątkiewicz | Anna | Międzyrzecze Dolne | nie | K20 | ||
17 | Wiktor | Adrianna | Bielsko-Biała | nie | K20 | ||
18 | Wira | Edyta | Czechowice-Dziedzice | tak | K20 | ||
19 | Baron | Lucyna | Bielsko-Biała | tak | K30 | ||
20 | Chwałek | Ewelina | Bestwina | tak | K30 | ||
21 | Czubaj | Aleksandra | Cieszyn | nie | Strefa Zdrowia Cieszyn | K30 | |
22 | Deneka | Joanna | Buczkowice | nie | K30 | ||
23 | Gajewska | Agnieszka | Rybnik | tak | K30 | ||
24 | Gołębiewska | Marzena | Mazańcowice | tak | Eaton Running Team | K30 | |
25 | Homińska-Nowak | Joanna | Katowice | nie | K30 | ||
26 | Kaim | Iwona | Bielsko-Biała | tak | Ultra Beskid Sport | K30 | |
27 | Kucharska | Ewa | Pszczyna | nie | MKS Iskra Pszczyna/ CA Aktywni | K30 | |
28 | Małysz | Barbara | Czechowice-Dziedzice | tak | K30 | ||
29 | Miler-Walczak | Monika | Międzyrzecze Dolne | tak | K30 | ||
30 | Nowicka | Urszula | Czechowice-Dziedzice | tak | K30 | ||
31 | Odrzywołek | Dorota | Skoczów | nie | Freaky Running Girls | K30 | |
32 | Pawleta | Anna | Bielsko-Biała | nie | Freaky Running Girls | K30 | |
33 | Pilarz | Ewa | Bujaków | tak | K30 | ||
34 | Puzoń | Olga | Bielsko-Biała | tak | K30 | ||
35 | Rucka | Elżbieta | Bielsko-Biała | tak | K30 | ||
36 | Siembab | Anna | Bielsko-Biała | tak | Klub Zbiegacza WOLNEWIATRY | K30 | |
37 | Skajewska | Agnieszka | tak | K30 | |||
38 | Stec | Agnieszka | Buczkowice | tak | K30 | ||
39 | Szczerbowska | Małgorzata | Grodziec | nie | grammer | K30 | |
40 | Szczygieł | Adriana | Bielsko-Biała | tak | KNSK RUNNING TEAM | K30 | |
41 | Turoń | Anna | nie | K30 | |||
42 | Bednarek | Dorota | Bielsko-Biała | tak | Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów | K40 | |
43 | Fąfrowicz | Adriana | Cieszyn | nie | BRZOZA TEAM | K40 | |
44 | Jonkisz | Dorota | Czechowice-Dziedzice | nie | K40 | ||
45 | Jurkulakova | Dagmar | Horni Kounice - Czech Republik | tak | K40 | ||
46 | Korusiewicz | Wiktoria | Bielsko-Biała | tak | www.hobby-i-zabawa.pl | K40 | |
47 | KRAUSEL-ZEMAN | Ewa | Mazańcowice | tak | K40 | ||
48 | Kubica | Joanna | tak | K40 | |||
49 | Kupczak | Bogusława | Brzuśnik | nie | Halny Węgierska Gorka | K40 | |
50 | Obracaj | Agata | Świętoszówka | tak | K40 | ||
51 | Reluga | Małgorzta | Warszawa | tak | K40 | ||
52 | Świstowicz | Katarzyna | tak | K40 | |||
53 | Golda | Krystyna | Bielsko-Biała | tak | K50 | ||
54 | Magiera | Barbara | tak | Ultra Beskid Sport | K50 | ||
55 | Sikora | Alicja | Bielsko-Biała | tak | sprint Bielsko Biala | K50 | |
56 | Bartkiewicz | Rafał | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
57 | Białczak | Dariusz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
58 | Bielesz | Krzysztof | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
59 | Bizoń | Grzegorz | nie | M20 | |||
60 | Borowski | Tomasz | Bielsko-Biała | tak | Selleo | M20 | |
61 | Bratek | Kamil | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
62 | Byrdziak | Roman | Bielsko-Biała | tak | Byrdziak Consulting Running Team | M20 | |
63 | Chrobok | Adrian | Bielsko-Biała | tak | M20 | ||
64 | Cieślar | Maciej | Cieszyn | tak | M20 | ||
65 | Czarniecki | Paweł | Międzyrzecze Górne | tak | M20 | ||
66 | Czarniecki | Piotr | nie | Ultra Beskid Sport | M20 | ||
67 | Dropczyński | Szymon | Międzyrzecze | nie | Międzyrzecze | M20 | |
68 | Durda | Piotr | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
69 | Dzida | Radosław | tak | M20 | |||
70 | Foltyn | Józef | Kęty | tak | M20 | ||
71 | Gajny | Wojciech | Bielsko-Biała | tak | Ultra Beskid Sport B-B | M20 | |
72 | Haręża | Marek | Czechowice-Dziedzice | nie | Reaktor | M20 | |
73 | Heliński | Daniel | nie | MOW Jaworze | M20 | ||
74 | Hnidec | Jakub | Bielsko-Biała | tak | M20 | ||
75 | Homiński | Piotr | Katowice | nie | M20 | ||
76 | Hulbój | Jakub | Węgierska Górka | tak | M20 | ||
77 | Janko | Kamil | Międzyrzecze Dolne | tak | M20 | ||
78 | Jasek | Daniel | Bielsko-Biała | tak | M20 | ||
79 | Kania | Marcin | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
80 | Karolewicz | Marcin | Bielsko-Biała | nie | M20 | ||
81 | Kobielusz | Michał | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
82 | Krystian | Szymański | nie | MOW Jaworze | M20 | ||
83 | Kubica | Łukasz | Bielsko-Biała | tak | M20 | ||
84 | Kupczak | Tomasz | Chybie | nie | biegiem przez chybie | M20 | |
85 | Kurowski | Fabian | Mazańcowice | tak | M20 | ||
86 | Liro | Wojciech | Bielsko-Biała | tak | Jarheads Running | M20 | |
87 | Łaskarzewski | Łukasz | nie | MOW Jaworze | M20 | ||
88 | Macura | Kinga | Lipowa | nie | M20 | ||
89 | Majewski | Mateusz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
90 | Malina | Mateusz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
91 | Matejko | Marcin | nie | M20 | |||
92 | Mazur | Arkadiusz | Międzyrzecze Dolne | tak | M20 | ||
93 | Mencner | Maciej | Goczałkowice-Zdrój | tak | V LO Bielsko-Biała | M20 | |
94 | Michalski | Alan | Bielsko-Biała | tak | M20 | ||
95 | Michałek | Andrzej | Międzyrzecze Górne | tak | M20 | ||
96 | Mrowiec | Marcin | Leśna | nie | Leśna - Żywiec | M20 | |
97 | Nikiel | Tomasz | Bystra | tak | M20 | ||
98 | NIkiel | Szymon | Godziszka | nie | M20 | ||
99 | Nowotarski | Tomasz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
100 | Ogorzałek | Mateusz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
101 | Opiał | Grzegorz | Wiśniowa | nie | M20 | ||
102 | Orlicki | Michał | Mazańcowice | tak | M20 | ||
103 | Pająk | Michał | Hecznarowice | tak | OSP Hecznarowice | M20 | |
104 | Pańczyk | Robert | Sosnowiec | tak | Zajezdnia Sports Team | M20 | |
105 | Prusiński | Marcin | tak | M20 | |||
106 | Puczka | Przemysław | tak | M20 | |||
107 | Romanek | Dawid | nie | MOW Jaworze | M20 | ||
108 | Siekliński | Artur | Międzyrzecze Dolne | tak | M20 | ||
109 | Sieradzki | Paweł | nie | MOW Jaworze | M20 | ||
110 | Słowiński | Dariusz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
111 | Sporysz | Mateusz | Kozy | tak | M20 | ||
112 | Sromek | Mateusz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
113 | Stanaszek | Rafał | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
114 | Strojek | Michał | Sosnowiec | tak | Zajezdnia Sports Team | M20 | |
115 | Szarek | Krzysztof | Jasienica | tak | M20 | ||
116 | Szczypka | Piotr | Chybie | nie | Biegiem przez Chybie | M20 | |
117 | Święczyk | Krzysztof | Chybie | tak | M20 | ||
118 | Walaszek | Michał | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M20 | ||
119 | Wichrowski | Michał | Bielsko-Biała | nie | KS Sprint | M20 | |
120 | Wieczorek | Daniel | Sosnowiec | tak | Zajezdnia Sports Team | M20 | |
121 | Wójcik | Paweł | Brzeszcze | tak | M20 | ||
122 | Zawiła | Wojciech | Wadowice | tak | 22bpg | M20 | |
123 | Baczyński | Wojciech | Goczałkowice | nie | CA AKTYWNI | M30 | |
124 | Baron | Damian | Bielsko-Biała | tak | EATON RUNNING TEAM | M30 | |
125 | Bednarczyk | Łukasz | Oświęcim | tak | M30 | ||
126 | Bodzek | Dominik | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
127 | Borucki | Dariusz | Kończyce Małe | tak | M30 | ||
128 | Chortaszko | Artur | Bielsko-Biała | tak | M30 | ||
129 | Deneka | Leszek | Buczkowice | nie | M30 | ||
130 | Dziszkiewicz | Grzegorz | Bielsko-Biała | tak | M30 | ||
131 | Filapek | Bartosz | Brzeszcze | tak | M30 | ||
132 | Frej | Adam | Łąka | tak | M30 | ||
133 | Gąsiorek | Wojciech | Bielsko-Biała | tak | Ultra Beskid Sport | M30 | |
134 | Gruszczyk | Paweł | Mazańcowice | tak | M30 | ||
135 | Gryniewicz | Grzegorz | Bielsko-Biała | nie | M30 | ||
136 | Gut | Mariusz | tak | M30 | |||
137 | Halat | Daniel | Bielsko-Biała | nie | M30 | ||
138 | Holona | Dawid | tak | M30 | |||
139 | Jakubiak | Dawid | Rybnik | tak | Rybnicka Grupa Biegowa pędzimy razem | M30 | |
140 | Jasek | Piotr | Buczkowice | tak | M30 | ||
141 | Jasiński | Robert | Mazańcowice | tak | M30 | ||
142 | Jaźwiec | Arkadiusz | Bielsko-Biała | nie | M30 | ||
143 | Jończyk | Szymon | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
144 | Jopek | Przemysław | Bielsko-Biała | nie | M30 | ||
145 | Kalamus | Mirosław | Łodygowice | tak | Born to Run | M30 | |
146 | Kobielusz | Piotr | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
147 | Konopka | Arek | tak | M30 | |||
148 | Kos | Tomasz | Bielsko-Biała | nie | Ultra Beskid Sport | M30 | |
149 | Kosmowski | Błażej | Bielsko-Biała | tak | M30 | ||
150 | Kozieł | Piotr | Bielsko-Biała | nie | M30 | ||
151 | Krywult | Przemysław | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
152 | Kubica | Dariusz | Buczkowice | tak | M30 | ||
153 | Łaba | Grzegorz | Bielsko-Biała | tak | nn | M30 | |
154 | Maciąg | Paweł | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
155 | Madej | Dominik | Rudzica | nie | M30 | ||
156 | Madeja | Piotr | Bestwina | tak | M30 | ||
157 | Makoś | Tomasz | Jaworze | tak | M30 | ||
158 | Marek | Robert | Bielsko-Biała | tak | ULTRA BESKID SPORT - LOLOBERCIK | M30 | |
159 | Matecki | Tomasz | Bielsko-Biała | nie | M30 | ||
160 | Mazonik | Sławomir | Buczkowice | tak | Artist Sport | M30 | |
161 | Mostowik | Marcin | Brzeszcze | tak | Biegam bo nie lubie!!! | M30 | |
162 | Musiał | Sławomir | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
163 | Neścior | Krzysztof | nie | Klub Muzeum 4 PSP-Cieszyn | M30 | ||
164 | Nikiel | Marcin | Bielsko-Biała | tak | M30 | ||
165 | Olszewski | Jarosław | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
166 | Orłowski | Grzegorz | Mazańcowice | tak | Ultra Beskid Sport | M30 | |
167 | Osuch | Arkadiusz | nie | M30 | |||
168 | Pędziwiatr | Sebastian | Bielsko-Biała | tak | M30 | ||
169 | Pidanty | Łukasz | Jastrzębie-Zdrój | tak | M30 | ||
170 | Piech | Tomasz | Hecznarowice | tak | morsy.czecho.pl | M30 | |
171 | Piech | Paweł | Mazańcowice | tak | M30 | ||
172 | Sadowski | Radosław | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
173 | Sala | Roman | Brzeszcze | tak | Zadyszka Oświęcim | M30 | |
174 | Sidzina | Arek | Bielsko-Biała | tak | M30 | ||
175 | Skajewski | Tomasz | tak | M30 | |||
176 | Słapa | Mirosław | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
177 | Stec | Marcin | Buczkowice | tak | M30 | ||
178 | Strzałkowski | Marek | Międzyrzecze Górne | tak | M30 | ||
179 | Szczygieł | Krzysztof | Bielsko-Biała | tak | KNSK RUNNING TEAM | M30 | |
180 | Sztukiewicz | Michał | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
181 | ŚRAMSKI | Ireneusz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
182 | Tamm | Tomasz | Piasek koło Pszczyny | nie | M30 | ||
183 | Then | Arkadiusz | Bielsko-Biała | tak | Run Forest Run | M30 | |
184 | Then | Dawid | Bielsko-Biała | tak | Ulltra Beskid Sport | M30 | |
185 | Then | Łukasz | Bielsko-Biała | nie | M30 | ||
186 | Turek | Marcin | Cieszyn | tak | M30 | ||
187 | Tyc | Mirosław | Czechowice-Dziedzice | tak | M30 | ||
188 | Walczy | Janusz | Bielsko-Biała | tak | M30 | ||
189 | Widlarz | Grzegorz | Inwałd | tak | M30 | ||
190 | Wieczorek | Wojciech | Bielsko-Biała | tak | www.spadochrony.bielsko.pl | M30 | |
191 | Wojewoda | Artur | Bielsko-Biała | tak | No name | M30 | |
192 | Wójcik | Marcin | Czechowice-Dziedzice | tak | M30 | ||
193 | Wrzoł | Adrian | Czechowice-Dziedzice | nie | KLUB ZBIEGACZA WOLNEWIATRY | M30 | |
194 | Zapór | Krzysztof | Czechowice-Dziedzice | tak | M30 | ||
195 | Zarębski | Tadeusz | Bestwina | tak | M30 | ||
196 | Zieliński | Łukasz | Brzeszcze | tak | M30 | ||
197 | Zoń | Sławomir | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M30 | ||
198 | Zybowski | Marcin | tak | M30 | |||
199 | Chojnacki | Jakub | Bielsko-Biała | tak | UltraBeskidSport | M40 | |
200 | Czok | Adrian | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
201 | Czylok | Piotr | tak | M40 | |||
202 | Halena | Andrzej | Międzyrzecze Górne | tak | Eaton Running Team | M40 | |
203 | Horwat | Jan | Bronów | tak | Bronów XC Team | M40 | |
204 | Jędrysik | Michał | Oświęcim | tak | M40 | ||
205 | Kamiński | Mariusz | Łodygowice | tak | M40 | ||
206 | Kibiszyn | Tomasz | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M40 | ||
207 | Kliś | Rafał | Iłownica | nie | M40 | ||
208 | Kocoń | Teresa | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
209 | Kołodziej | Marek | Bielsko-Biała | tak | BBOSiR Bielsko-Biała | M40 | |
210 | Konieczny | Marcin | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
211 | Krupa | Piotr | Mazańcowice | tak | M40 | ||
212 | Krywult | Dariusz | Mazańcowice | tak | M40 | ||
213 | Krzempek | Krzysztof | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
214 | Kubicki | Krzysztof | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M40 | ||
215 | Kukla | Jacek | Czechowice-Dziedzice | tak | Ultra Beskid Sport | M40 | |
216 | Masek | Roman | Racibórz | tak | M40 | ||
217 | Mencner | Adrian | Golasowice | tak | M40 | ||
218 | Papla | Piotr | Mazańcowice | tak | M40 | ||
219 | Pastwa | Grzegorz | Jasienica | tak | Ultra Beskid Sport | M40 | |
220 | Piętko | Dariusz | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
221 | Pilarz | Bujaków | tak | M40 | |||
222 | Podeszwa | Marek | Rybnik | tak | RGB Pędzimy razem | M40 | |
223 | Reluga | Grzegorz | Warszawa | tak | M40 | ||
224 | Smarduch | Aleksander | Hecznarowice | tak | Zadyszka Oświęcim | M40 | |
225 | Strempel | Bogusław | Dankowice | tak | BIEGAMY Z SERCEM.PL | M40 | |
226 | Strządala | Bogusław | Cieszyn | nie | M40 | ||
227 | Strzygocki | Jerzy | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
228 | Stwora | Maciej | Pisarzowice | tak | grammer | M40 | |
229 | Świstowicz | Janusz | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
230 | Turkowski | Jarosław | nie | 18 batalion powietrzno desantowy | M40 | ||
231 | Wichrowski | Zbigniew | Bielsko-Biała | tak | Klub Zbiegacza WOLNEWIATRY | M40 | |
232 | Wieja | Piotr | Jasienica | tak | M40 | ||
233 | Wójcik | Robert | Bielsko-Biała | tak | M40 | ||
234 | Wróbel | Tomasz | Goleszów | nie | MKS Centrum Dzięgielów | M40 | |
235 | Zeman | Grzegorz | Mazańcowice | tak | M40 | ||
236 | Badera | Krzysztof | Jawiszowice | nie | masters brzeszcze | M50 | |
237 | Buk | Ryszard | Bielsko-Biała | nie | AKB-Supermaraton 100 Bielsko-Biała | M50 | |
238 | Cichoń | Romuald | Lipowa | nie | M50 | ||
239 | Fijak | Jerzy | Bielsko-Biała | tak | HALNY WĘGIERSKA GÓRKA | M50 | |
240 | Gabryś | Albert | tak | M50 | |||
241 | Gołębiewski | Mirosław | Rybnik | nie | Chemika Rybnik | M50 | |
242 | Hojdys | Kazimierz | nie | Promotion ŻAR | M50 | ||
243 | Kopijasz | Leonard | Brzeszcze | tak | M50 | ||
244 | Krywult | Mirosław | Bielsko-Biała | tak | Biegam bo muszę | M50 | |
245 | Kupczak | Tadeusz | Brzuśnik | nie | M50 | ||
246 | Lesław | Tomczyk | Cieszyn | nie | M50 | ||
247 | Magiera | Marek | Bielsko-Biała | tak | Ultra Beskid Sport | M50 | |
248 | Mędrala | Czesław | Bielsko-Biała | tak | AKB Supermaraton 100 km | M50 | |
249 | Nogły | Janusz | Chorzów | nie | M50 | ||
250 | Nowak | Jan | Gilowice | tak | Olimpijczyk Gilowice | M50 | |
251 | Piławski | Andrzej | Łodygowice | nie | Stowarzyszenie Biegów Górskich Jastrzębie | M50 | |
252 | Proksa | Robert | Mysłowice | tak | Truchtacz Mysłowice | M50 | |
253 | Przewoźnik | Marek | Brzeszcze | tak | Zadyszka Oświęcim | M50 | |
254 | Ptak | Zbigniew | Bielsko-Biała | tak | BSZK Ralaks | M50 | |
255 | Rak | Andrzej | Zwardoń | tak | Ks. Halny Węgierska Górka | M50 | |
256 | Rybarz | Artur | Brzeszcze | nie | Jakoś Leci | M50 | |
257 | Ryś | Wacław | Myślenice | tak | M50 | ||
258 | Sikora | Stefan | Bielsko-Biała | tak | Beskidek Bielsko Biala | M50 | |
259 | Szczyrbowski | Jan | Ligota | tak | M50 | ||
260 | Talik | Jan | Bielsko-Biała | tak | Groniczek | M50 | |
261 | Torzewski | Andrzej | Bielsko-Biała | nie | M50 | ||
262 | Walica | Jerzy | Cieszyn | tak | BBL Bielsko-Biała | M50 | |
263 | Wiatrowski | Kazimierz | Jaworze | nie | LEVIATAN SZERSZEŃ TEAM | M50 | |
264 | Żywioł | Tomasz | Cieszyn | tak | M50 | ||
265 | Handzlik | Paulina | Bielsko-Biała | nie | |||
266 | Kawik | Tomasz | Brenna | nie | RUNSPIRATION | ||
267 | Krywult | Dariusz | nie | ||||
268 | Rajwa | Roman | Jastrzębie Zdrój/Bzie | nie | |||
269 | Ryszka | Piotr | Brzeszcze | tak | |||
270 | Wardas | Łukasz | Iłownica | nie | |||
271 | Wolny | Ewa | Bielsko-Biała | tak | Ultra Beskid Sport | ||
272 | Zabost | Zenon | Górki Wielkie | nie | Śląsk Cieszyński |
Organizator biegu po zdrowie informuje:
- Możliwe są zapisy w dniu zawodów w godzinach od 8 do 10 w biurze zawodów zlokalizowanym na boisku Orlik w Mazańcowicach. Opłata 30 zł.
- Informujemy, że w biurze zawodów zlokalizowanym na boisku Orlik w Mazańcowicach w godzinach od 8.30 do 10.55 będzie znajdował się depozyt, który przewiezie wasze rzeczy na metę w Międzyrzeczu.
Uwaga
Organizator zapewnia przewóz uczestników biegu z mety na start - kursy autobusu zaczynają się w dniu biegu od godz.8 do 10.
Adres parkingu na mecie to Międzyrzecze Górne 165 (siedziba firmy nauka jazdy Cypcer)
Komentarze
W celu otrzymania pamiątkowego medalu, należy wysłać maila z prośbą o jego przesłanie, gdyż organizator zapewne nie wie kto otrzymał medal, a kto nie.
Bielsko-Biała
W celu otrzymania pamiątkowego medalu, należy wysłać maila z prośbą o jego przesłanie, gdyż organizator zapewne nie wie kto otrzymał medal, a kto nie.
Nie będę narzekał, bo pogoda się udała i ogólnie było fajnie a ja biegam dla radochy, ale dla czystej, własnej satysfakcji chciałbym się dowiedzieć jaki miałem oficjalny czas i które miejsce ostatecznie zająłem. Mam więc nadzieję, że pokaże się tu jakaś końcowa klasyfikacja. Pozdrawiam wszystkich "Biegających po zdrowie".
Będzie fajnie :D...już nie mogę się doczekać.
Informujemy, że numery i zarazem pakiety startowe(dla osób które
dokonały wpłaty do 23.05.2014) będą wydawane w biurze zawodów
zlokalizowanym na boisku Orlik w Mazańcowicach (adres 43-391 Mazańcowice
162) w godzinach od 8 do 10.30.
Zróbmy jeszcze osobna listę dla praworęcznych i leworęcznych dla blondynów, blondynek,szaty nów i rudych.Ludzie dajcie spokój,jak już ktoś wcześniej napisał liczy się zabawa.
Pakiet startowy będzie na Orliku.Jeśli przyjedziesz na starą prochownię zostaniesz dowieziony na orlika busem lub autobusem
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.